Description
Relógio Smartwatch Inteligente Frequência Cardíaca Knup – KP-SW34 Homologado pela ANATEL sob o n° 02116-20-12202
O smartwatch Inteligente KP-SW34 tem: notificação sincrônica, esporte múltiplo, longo tempo de uso, IP68 à prova d’água, gestão de saúde, tela de toque, câmera remota, contador de passos, reprodução de música via bluetooth. Compatível com Android e iOS
Versátil e Prático
O smartwatch KP-SW34 é capaz de fazer e receber ligações, receber e enviar mensagens SMS, e muito mais em conjunto com seu smartphone.
Chipset | MTK2502D |
---|---|
Modelo | Smartwatch KP-SW34 |
Material da caixa | alumínio |
Material da pulseira | TPDIV |
Tela | IPS de 1,54 HD, 240×240 |
Touchscreen | Tela capacitiva curvada 2.5D |
Bluetooth | Notícias, SMS, WeChat, QQ, músicas, dentre outras notificações e lembretes do APP |
Funcionalidades | |
Monitor de frequência cardíaca | Monitore seu batimento cardíaco 24 horas |
ECG | análise de dados de ECG |
Pedômetro | Etapas do exercício, consumo de calorias, registro de quilometragem do exercício |
Lembrete sedentário | É hora de se mexer e mudar o seu estilo para um mais saudável |
Monitor de sono | Registre e analise seu status de sono de maneira científica e quantitativa |
Lembrete antiperda | Útil para encontrar seu telefone |
Música via bluetooth | Controle a reprodução de música pelo celular |
Lembrete de chamadas | Sim |
Bateria | 210mAh Baterias de polímero de lítio de grande capacidade |
Vibração | Sim |
Idioma | Português (Brasil) |
Alarme | Sim |
Cronômetro | Sim |
Calculadora | Sim |
Calendário | Sim |
IP68 a prova d’água | |
Dimensões (mm) | |
Altura | 44 |
Largura | 38 |
Profundidade | 10,7 |
Conteúdo: 1 Relógio Smartwatch, 1 Cabo USB, 1 Manual de instruções
Composição: Termoplásticos, metais e circuito eletrônico
Reviews
There are no reviews yet.